Filmes de animação mais vistos
1º | Branca de Neve e os Sete Anões (Walt Disney) | 1937 | |
---|---|---|---|
2º | A Viagem de Chihiro (Hayao Miyazaki) | 2001 | |
3º | Procurando Nemo (Andrew Stanton) | 2003 | |
4º | Fantasia (James Algar) | 1940 | |
5º | Pinóquio (Hamilton Luske) | 1940 | |
6º | Princesa Mononoke (Hayao Miyazaki) | 1997 | |
7º | Shrek (Andrew Adamson) | 2001 | |
8º | Meu Vizinho Totoro (Hayao Miyazaki) | 1988 | |
9º | O Túmulo dos Vagalumes (Isao Takahata) | 1988 | |
10º | Bambi (David Hand) | 1942 | |
11º | O Castelo Animado (Hayao Miyazaki) | 2004 | |
12º | A Bela e a Fera (Gary Trousdale) | 1991 | |
13º | O Rei Leão (Rob Minkoff) | 1994 | |
14º | Os Incríveis (Brad Bird) | 2004 | |
15º | Laputa, o Castelo no Céu (Hayao Miyazaki) | 1986 | |
16º | Monstros S.A. (Peter Docter) | 2001 | |
17º | Toy Story (John Lasseter) | 1995 | |
18º | Nausicaä do Vale dos Ventos (Hayao Miyazaki) | 1984 | |
19º | Millennium Actress (Satoshi Kon) | 2001 | |
20º | As Aventuras do Príncipe Achmed (Lotte Reiniger) | 1926 |
Sem comentários:
Enviar um comentário